[Erste Seite]
[Schlagzeilen]

 Gratis Pferde-Postkarten

Werbung


Stichwort-SucheIm Galopp durchs Internet
Suche nach:
in der Rubrik:

Oder suchen Sie nach diesem Thema im virtuellen Turf-Diskussionsforum

Tips für die Profi-Suche


Investorsplace Ihr Anlegermagazin und Finanzportal
Machen Pferdewetten Sie reich? Ihr Anlegermagazin und Finanz-Portal - für Ihren Erfolg an der Börse

[Willkommen] >diese Rubrik< [Pferde] [Jockeys] [Termine] [Erste Seite]
[Turf-Forum] [Suchmaschine] [Forum] [Kontakt]
Exploit

Vollblutzüchter 1998 - die Top 20

Name des Gestüts
name of breeder or stud
Starter Starts Sieger
winners
Siege
wins
Gewinn DM
total prizemoney DM
Schnitt Siege/Starts %
ratio wins/starts %
Wittekindshof 53 332 24 46 2.884.012 13,86
Fährhof 92 595 54 93 1.881.874 15,63
Röttgen 48 276 22 30 1.310.884 10,87
Etzean 51 312 25 38 1.144.857 12,18
Auenquelle 61 389 25 43 1.033.750 11,05
H.v.Finck 26 184 17 29 837.680 15,76
Schlenderhan 62 323 26 35 653.090 10,84
Karlshof 31 209 16 26 581.105 12,44
Rietberg 25 180 15 29 573.109 16,11
A.Steigenberger 30 177 20 33 549.400 18,64
 
Hof Ittlingen 40 239 24 32 531.640 13,39
Idee 19 124 10 22 460.843 17,74
Graditz 32 155 15 18 459.584 11,61
Görlsdorf 71 506 33 43 459.528 8,50
Eulenberger Hof 15 126 9 15 450.200 11,90
E. Huber 3 17 3 6 448.200 35,29
Zoppenbroich 23 171 15 25 439.940 14,62
Römerhof 17 145 10 19 381.539 13,10
Sommerberg 9 56 5 12 380.868 21,43
Wiedingen 24 149 13 28 364.550 18,79
- Stand: 21.12.1998 - keine Gewähr -
  Titelseite Überblick deutsche Galopp-Statistik 1998
Full German Racing Statistics of 1998
  
letzte Änderung: 6. Januar 1999 © Turfkönig - the virtual gaucho - Maike Hanneck
Anregung, Kritik, Fragen? info@turfkoenig.de